月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
122.2K | 42.94% | 7.50 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:01:39 | 222,505 | 51,658 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 54.03% |
紹介 | 6.69% |
オーガニック検索 | 20.32% |
有料検索 | 15.83% |
ソーシャル | 2.6% |
メール | 0.11% |
ディスプレイ広告 | 0.41% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 79.62% |
![]() | 1.88% |
![]() | 1.83% |
![]() | 1.57% |
![]() | 1.54% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
jobhire | 779 | 1,290 | $4.06 |
jobhire.ai | 350 | 440 | $-- |
calvary hospital careers | 345 | 730 | $0.96 |
ai job application | 336 | 2,860 | $4.69 |
jobhire ai app | 323 | 60 | $-- |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 13.89% |
25 - 34 | 32.96% |
35 - 44 | 21.67% |
45 - 54 | 16.15% |
55 - 64 | 10.23% |
65+ | 5.11% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 56.88% |
女性 | 43.12% |
生産性 の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。
私たちは、応用AIの限界を克服し、安全にその最前線を押し広げる研究所です。