月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 122.2K | 42.94% | 7.50 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:01:39 | 222,505 | 51,658 (United States) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 54.03% |
| 推荐 | 6.69% |
| 自然搜索 | 20.32% |
| 付费搜索 | 15.83% |
| 社交媒体 | 2.6% |
| 邮件 | 0.11% |
| 展示广告 | 0.41% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 79.62% | |
| 1.88% | |
| 1.83% | |
| 1.57% | |
| 1.54% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| jobhire | 779 | 1,290 | $4.06 |
| jobhire.ai | 350 | 440 | $-- |
| calvary hospital careers | 345 | 730 | $0.96 |
| ai job application | 336 | 2,860 | $4.69 |
| jobhire ai app | 323 | 60 | $-- |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 13.89% |
| 25 - 34 | 32.96% |
| 35 - 44 | 21.67% |
| 45 - 54 | 16.15% |
| 55 - 64 | 10.23% |
| 65+ | 5.11% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 56.88% |
| 女性 | 43.12% |
如果您需要一些 AI求职与JobHire.AI — 每日... 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。