月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
168 | 32% | 4.29 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:09:35 | -- | -- |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 44.34% |
紹介 | 42.93% |
オーガニック検索 | 1.96% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 10.71% |
メール | <0.01% |
ディスプレイ広告 | 0.06% |
地域 | 割合 |
---|
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|
年齢範囲 | 割合 |
---|
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
ビジネス の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。