Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 775.2K | 68.13% | 1.50 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:01:04 | 95,475 | 22,686 (Russia) |
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 59.9% |
| Riferimenti | 12.9% |
| Ricerca Organica | 24.67% |
| Ricerca a Pagamento | 0% |
| Social | 2.17% |
| 0.07% | |
| Annunci Display | 0.29% |
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 16.93% | |
| 10.45% | |
| 8.52% | |
| 6.48% |
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| suno ai | 2.5K | 1,441,090 | $0.28 |
| suno | 2K | 1,958,310 | $0.38 |
| suno lançamento de musica covers | 883 | 30 | $-- |
| suno control tempo | 649 | 20 | $-- |
| suno.ai | 583 | 40,490 | $-- |
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 33.91% |
| 25 - 34 | 27.66% |
| 35 - 44 | 18.03% |
| 45 - 54 | 11.16% |
| 55 - 64 | 5.84% |
| 65+ | 3.4% |
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 70.28% |
| Femmina | 29.72% |
Per alcune alternative a Suno di cui potresti aver bisogno, ti forniamo siti divisi per categoria.