Monatliche Besuche | Absprungrate | Seiten pro Besuch |
| 775.2K | 68.13% | 1.50 |
Besuchszeit | Globaler Rang | Land/Region Rang |
| 00:01:04 | 95,475 | 22,686 (Russia) |
| Quelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Direkt | 59.9% |
| Empfehlungen | 12.9% |
| Organische Suche | 24.67% |
| Bezahlte Suche | 0% |
| Sozial | 2.17% |
| 0.07% | |
| Display-Anzeigen | 0.29% |
| Region | Prozentsatz |
|---|---|
| 16.93% | |
| 10.45% | |
| 8.52% | |
| 6.48% |
| Keyword | Verkehr | Volumen | Kosten pro Klick |
|---|---|---|---|
| suno ai | 2.5K | 1,441,090 | $0.28 |
| suno | 2K | 1,958,310 | $0.38 |
| suno lançamento de musica covers | 883 | 30 | $-- |
| suno control tempo | 649 | 20 | $-- |
| suno.ai | 583 | 40,490 | $-- |
| Altersbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| 18 - 24 | 33.91% |
| 25 - 34 | 27.66% |
| 35 - 44 | 18.03% |
| 45 - 54 | 11.16% |
| 55 - 64 | 5.84% |
| 65+ | 3.4% |
| Geschlecht | Prozentsatz |
|---|---|
| Männlich | 70.28% |
| Weiblich | 29.72% |
Für einige Alternativen zu Suno, die Sie möglicherweise benötigen, bieten wir Ihnen nach Kategorien geordnete Websites an.