मासिक दौरे | बाउंस रेट | प्रति दौरा पृष्ठ |
| 55 | 42.86% | 1.02 |
दौरे की अवधि | वैश्विक रैंक | देश/क्षेत्र रैंक |
| -- | 35,665,736 | 2,881,225 (United Kingdom) |
| स्रोत | प्रतिशत |
|---|---|
| प्रत्यक्ष | 49.81% |
| संदर्भ | 6.87% |
| ऑर्गेनिक सर्च | 40.73% |
| पेड सर्च | 0% |
| सोशल | 2.18% |
| मेल | 0.07% |
| डिस्प्ले विज्ञापन | 0.35% |
| क्षेत्र | प्रतिशत |
|---|---|
| 100% |
| कीवर्ड | ट्रैफिक | वॉल्यूम | प्रति क्लिक लागत |
|---|---|---|---|
| igsummit | 11 | 320 | $-- |
| आयु सीमा | प्रतिशत |
|---|
| लिंग | प्रतिशत |
|---|---|
| पुरुष | -- |
| महिला | -- |