Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 55 | 42.86% | 1.02 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| -- | 35,665,736 | 2,881,225 (United Kingdom) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 49.81% |
| Références | 6.87% |
| Recherche organique | 40.73% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 2.18% |
| Courrier | 0.07% |
| Annonces Display | 0.35% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 100% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| igsummit | 11 | 320 | $-- |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | -- |
| Femme | -- |