Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
1.6M | 56.04% | 1.95 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
00:01:41 | 47,461 | 14,486 (United States) |
Source | Pourcentage |
---|---|
Direct | 39.11% |
Références | 6.5% |
Recherche organique | 49.65% |
Recherche payante | 0% |
Social | 4.3% |
Courrier | 0.23% |
Annonces Display | 0.21% |
Région | Pourcentage |
---|---|
![]() | 27.35% |
![]() | 11.18% |
![]() | 3.57% |
![]() | 3.24% |
![]() | 3.15% |
Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
---|---|---|---|
llama | 94.6K | 554,750 | $0.68 |
llama 3.2 | 38.3K | 24,690 | $-- |
llama 3 | 24.2K | 160,460 | $1.34 |
llama ai | 22.9K | 52,290 | $1.06 |
llama 3.1 | 17.6K | 91,220 | $0.96 |
Tranche d'âge | Pourcentage |
---|---|
18 - 24 | 25.38% |
25 - 34 | 37.96% |
35 - 44 | 17.24% |
45 - 54 | 10.9% |
55 - 64 | 5.36% |
65+ | 3.15% |
Genre | Pourcentage |
---|---|
Homme | 70.96% |
Femme | 29.04% |
Pour certaines alternatives à Modèle IA Large dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.
Modèles Fondamentaux pour la Traduction de Discours et de Texte à la Pointe de la Technologie - facebookresearch/seamless_communication
SynthID marque et identifie le contenu généré par l'IA en intégrant des filigranes numériques directement dans les images, l'audio, le texte ou la vidéo générés par l'IA.
Recraft V3 est à la pointe de la génération d'images.