Llama 3.2
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 1.6M | 56.04% | 1.95 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:41 | 47,461 | 14,486 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 39.11% |
| Referencias | 6.5% |
| Búsqueda orgánica | 49.65% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 4.3% |
| Correo | 0.23% |
| Anuncios Display | 0.21% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 27.35% | |
| 11.18% | |
| 3.57% | |
| 3.24% | |
| 3.15% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| llama | 94.6K | 554,750 | $0.68 |
| llama 3.2 | 38.3K | 24,690 | $-- |
| llama 3 | 24.2K | 160,460 | $1.34 |
| llama ai | 22.9K | 52,290 | $1.06 |
| llama 3.1 | 17.6K | 91,220 | $0.96 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 25.38% |
| 25 - 34 | 37.96% |
| 35 - 44 | 17.24% |
| 45 - 54 | 10.9% |
| 55 - 64 | 5.36% |
| 65+ | 3.15% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 70.96% |
| Femenino | 29.04% |