Pourquoi Flippa
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 1.4M | 35.38% | 6.03 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:04:56 | 34,741 | 21,092 (United States) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 60.15% |
| Références | 3.61% |
| Recherche organique | 30.54% |
| Recherche payante | 4.21% |
| Social | 1.08% |
| Courrier | 0.09% |
| Annonces Display | 0.31% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 25.18% | |
| 10.44% | |
| 10.21% | |
| 7.56% | |
| 5.12% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| flippa | 113.2K | 157,860 | $0.44 |
| flipa | 9K | 15,730 | $0.13 |
| buy youtube channel | 1.8K | 15,220 | $0.38 |
| websites for sale | 1.3K | 2,940 | $5.42 |
| flippa.com | 1.1K | 1,180 | $-- |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 18.08% |
| 25 - 34 | 30.51% |
| 35 - 44 | 22.39% |
| 45 - 54 | 12.54% |
| 55 - 64 | 10.01% |
| 65+ | 6.48% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 62.05% |
| Femme | 37.95% |