¿Por qué Flippa
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 1.4M | 35.38% | 6.03 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:04:56 | 34,741 | 21,092 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 60.15% |
| Referencias | 3.61% |
| Búsqueda orgánica | 30.54% |
| Búsqueda pagada | 4.21% |
| Social | 1.08% |
| Correo | 0.09% |
| Anuncios Display | 0.31% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 25.18% | |
| 10.44% | |
| 10.21% | |
| 7.56% | |
| 5.12% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| flippa | 113.2K | 157,860 | $0.44 |
| flipa | 9K | 15,730 | $0.13 |
| buy youtube channel | 1.8K | 15,220 | $0.38 |
| websites for sale | 1.3K | 2,940 | $5.42 |
| flippa.com | 1.1K | 1,180 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 18.08% |
| 25 - 34 | 30.51% |
| 35 - 44 | 22.39% |
| 45 - 54 | 12.54% |
| 55 - 64 | 10.01% |
| 65+ | 6.48% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 62.05% |
| Femenino | 37.95% |