Junia AI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 722.6K | 49.93% | 1.39 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:58 | 146,593 | 16,548 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 32.06% |
| Referencias | 6.25% |
| Búsqueda orgánica | 58.54% |
| Búsqueda pagada | 0.42% |
| Social | 2.17% |
| Correo | 0.09% |
| Anuncios Display | 0.46% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 19.1% | |
| 10.46% | |
| 7.81% | |
| 3.71% | |
| 3.27% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| junia ai | 3.6K | 8,520 | $4.09 |
| junia | 648 | 13,610 | $0.61 |
| seo onternallinking by ai | 610 | 20 | $-- |
| ai landing page generator | 473 | 5,970 | $9.49 |
| ai music generator from text | 469 | 12,300 | $0.88 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.45% |
| 25 - 34 | 28.58% |
| 35 - 44 | 16.3% |
| 45 - 54 | 11.16% |
| 55 - 64 | 9.77% |
| 65+ | 9.76% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 68.71% |
| Femenino | 31.29% |







