AI Hug
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 191.4K | 38.69% | 4.16 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:43 | 190,789 | 32,067 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 32.92% |
| Referencias | 12.29% |
| Búsqueda orgánica | 50.5% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 3.34% |
| Correo | 0.07% |
| Anuncios Display | 0.83% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 13.51% | |
| 7.58% | |
| 7.04% | |
| 6.38% | |
| 5.48% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| hug generator | 678 | 260 | $-- |
| ai hug | 387 | 11,440 | $0.25 |
| hug ai | 343 | 5,590 | $0.25 |
| ai generate hug | 265 | 30 | $-- |
| ai photo generator hug | 201 | 150 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Femenino | -- |







