Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
4.7K | 54.07% | 1.57 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
00:00:16 | 4,297,240 | 717,186 (United States) |
Fuente | Porcentaje |
---|---|
Directo | 33.98% |
Referencias | 16.95% |
Búsqueda orgánica | 43.54% |
Búsqueda pagada | 0% |
Social | 4.5% |
Correo | 0.09% |
Anuncios Display | 0.78% |
Región | Porcentaje |
---|---|
![]() | 29.34% |
![]() | 28.55% |
![]() | 25.24% |
![]() | 11.33% |
![]() | 5.55% |
Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
---|---|---|---|
autoamted ab testing | 392 | -- | $-- |
ai to know who landed on the ad landing page | 93 | 20 | $-- |
4. abtesting.ai | 77 | 20 | $-- |
abtesting | 54 | 650 | $-- |
squarespace a/b testing | 30 | 230 | $-- |
Rango de edad | Porcentaje |
---|
Género | Porcentaje |
---|---|
Masculino | -- |
Femenino | -- |
Para algunas alternativas a Código y TI que pueda necesitar, le proporcionamos sitios web divididos por categoría.
Toma el control del futuro con una solución de IA completa, desde la plataforma hasta la interfaz, con modelos abiertos y personalizables que se pueden implementar en cualquier lugar.
Lazy AI - Crea aplicaciones web de pila completa y prototipos para aplicaciones SaaS, agentes, APIs, herramientas internas y más.
El proyecto IDX es un espacio de trabajo completamente basado en la web para el desarrollo de aplicaciones full-stack, completo con la última inteligencia artificial generativa de Gemini y vistas previas de aplicaciones de alta fidelidad, impulsadas por emuladores en la nube.