月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
4.8K | 48.83% | 1.71 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:00:37 | 4,148,588 | 2,250,193 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 43.12% |
推薦 | 39.22% |
自然搜尋 | 4.05% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 13.33% |
郵件 | 0.03% |
展示廣告 | 0.18% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 38.96% |
![]() | 32.87% |
![]() | 11.93% |
![]() | 5.27% |
![]() | 4.73% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 生產力的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。