月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
| 76,843 | 38.41% | 2.37 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
| 00:00:31 | 405,423 | 172,994 (Indonesia) |
| 來源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接訪問 | 50.46% |
| 自然搜尋 | 33.63% |
| 付費搜尋 | 0.26% |
| 推薦 | 8.83% |
| 展示廣告 | 0.31% |
| 社交媒體 | 6.47% |
| 郵件 | 0.04% |
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 16.71% | |
| 11.73% | |
| 10.77% | |
| 8.29% | |
| 6.25% |
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|
| 年齡段 | 百分比 |
|---|
| 性別 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | |
| 女性 |