鉍
網站流量分析
最新流量資訊
月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
35 | 41.64% | 1.01 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
-- | -- | -- (India) |
流量來源
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 40.05% |
推薦 | 14.62% |
自然搜尋 | 39.24% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 3.84% |
郵件 | 0.21% |
展示廣告 | 1.49% |
熱門地區
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 100% |
熱門關鍵字
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡分佈
年齡段 | 百分比 |
---|
性別特徵
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |