月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
1.3K | 65.81% | 1.01 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
-- | 11,222,270 | 3,564,333 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 14.67% |
推薦 | 4.22% |
自然搜尋 | 12.91% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 67.54% |
郵件 | 0.07% |
展示廣告 | 0.29% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 100% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 生產力的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。