Woy AI Directory
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 21.7K | 50.94% | 2.35 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:02:18 | 1,328,113 | 52,399 (Taiwan) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 63.2% |
| Referências | 10.89% |
| Pesquisa Orgânica | 21.18% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 4.11% |
| Correio | 0.07% |
| Anúncios Display | 0.54% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 40.95% | |
| 20.91% | |
| 12.22% | |
| 11.34% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| 脸型分析 | 379 | 70 | $-- |
| youtube comment viewer | 241 | 3,150 | $-- |
| ai image description | 199 | 4,820 | $1.50 |
| noteey | 164 | 960 | $-- |
| hedra ai alternative | 156 | 300 | $-- |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 34.14% |
| 25 - 34 | 33.44% |
| 35 - 44 | 19.18% |
| 45 - 54 | 7.6% |
| 55 - 64 | 3.9% |
| 65+ | 1.75% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 82.43% |
| Feminino | 17.57% |