Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
6.6K | 36.68% | 2.24 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
00:05:08 | 3,132,188 | 315,014 (United States) |
Fonte | Porcentagem |
---|---|
Direto | 15.38% |
Referências | 71.02% |
Pesquisa Orgânica | 7.62% |
Pesquisa Paga | 0% |
Social | 5.27% |
Correio | 0.05% |
Anúncios Display | 0.67% |
Região | Porcentagem |
---|---|
![]() | 63.86% |
![]() | 15.85% |
![]() | 8.97% |
![]() | 5.68% |
![]() | 5.64% |
Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
---|---|---|---|
weavel | 98 | 4,320 | $-- |
ape weavel | 24 | 20 | $-- |
위블ai | 17 | 20 | $-- |
weavel ape | 11 | 30 | $-- |
Faixa Etária | Porcentagem |
---|
Gênero | Porcentagem |
---|---|
Masculino | -- |
Feminino | -- |
Para algumas alternativas ao Code que você possa precisar, fornecemos sites divididos por categoria.
Ver mais >>