Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 22.9M | 28.54% | 2.17 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:01:24 | 3,514 | 2,201 (United States) |
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 51.1% |
| Referências | 2.45% |
| Pesquisa Orgânica | 36.71% |
| Pesquisa Paga | 8.16% |
| Social | 1.03% |
| Correio | 0.04% |
| Anúncios Display | 0.52% |
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 41.47% | |
| 17.47% | |
| 12.98% | |
| 6.79% | |
| 2.41% |
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| liner | 172K | 164,210 | $2.33 |
| liner ai | 128.4K | 57,310 | $1.53 |
| getliner | 25.4K | 13,030 | $4.54 |
| ai | 11.3K | 2,955,040 | $0.70 |
| get liner | 8.5K | 3,330 | $-- |
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 26.16% |
| 25 - 34 | 24.82% |
| 35 - 44 | 19.58% |
| 45 - 54 | 15.92% |
| 55 - 64 | 8.19% |
| 65+ | 5.33% |
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 49.6% |
| Feminino | 50.4% |
Para algumas alternativas ao Liner que você possa precisar, fornecemos sites divididos por categoria.