Flux AI
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 2K | 93.63% | 1.11 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:00:17 | 8,473,450 | 334,081 (Italy) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 30.17% |
| Referências | 12.28% |
| Pesquisa Orgânica | 51.03% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 4.28% |
| Correio | 0.21% |
| Anúncios Display | 0.92% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 100% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Feminino | -- |







