2024 ano do software...
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 1.6M | 35.4% | 4.60 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:04:34 | 33,865 | 14,599 (India) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 41.18% |
| Referências | 4.39% |
| Pesquisa Orgânica | 23.73% |
| Pesquisa Paga | 26.71% |
| Social | 2.35% |
| Correio | 0.06% |
| Anúncios Display | 1.58% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 12.79% | |
| 9.74% | |
| 7.51% | |
| 5.54% | |
| 4.5% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| coohom | 56.1K | 71,400 | $0.35 |
| room planner | 10.6K | 81,210 | $0.60 |
| sketchup | 6.5K | 779,750 | $0.81 |
| cohoom | 6.4K | 16,120 | $0.53 |
| coohome | 4.4K | 5,810 | $0.53 |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 22.39% |
| 25 - 34 | 31.09% |
| 35 - 44 | 18.1% |
| 45 - 54 | 13.06% |
| 55 - 64 | 9.23% |
| 65+ | 6.13% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 59.8% |
| Feminino | 40.2% |