月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
| 901.1K | 47.73% | 2.02 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
| 00:01:03 | 72,839 | 19,915 (United States) |
| ソース | 割合 |
|---|---|
| 直接 | 24.32% |
| 紹介 | 3.51% |
| オーガニック検索 | 67.92% |
| 有料検索 | 0% |
| ソーシャル | 3.51% |
| メール | 0.07% |
| ディスプレイ広告 | 0.66% |
| 地域 | 割合 |
|---|---|
| 17.23% | |
| 16.23% | |
| 5.89% | |
| 5.38% | |
| 3.3% |
| キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
|---|---|---|---|
| minimax ai | 78.9K | 72,660 | $0.63 |
| minimax | 75.7K | 140,770 | $0.81 |
| minimax ai video | 6.4K | 6,480 | $1.24 |
| minimax ai video generator | 3.2K | 12,060 | $0.24 |
| mini max ai | 2K | 2,790 | $1.72 |
| 年齢範囲 | 割合 |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.47% |
| 25 - 34 | 31.32% |
| 35 - 44 | 18.28% |
| 45 - 54 | 11.08% |
| 55 - 64 | 6.49% |
| 65+ | 4.36% |
| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 男性 | 70.09% |
| 女性 | 29.91% |
undefined の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。