月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
605.5K | 42.55% | 4.20 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:02:35 | 68,573 | 34,777 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 52.63% |
紹介 | 5.48% |
オーガニック検索 | 13.87% |
有料検索 | 23.77% |
ソーシャル | 3.51% |
メール | 0.15% |
ディスプレイ広告 | 0.57% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 30.36% |
![]() | 12.8% |
![]() | 10.6% |
![]() | 8.11% |
![]() | 3.59% |
Others | 34.55% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
blaze ai | 27.8K | 53,360 | $4.05 |
blaze | 9.5K | 1,806,750 | $1.48 |
ai blaze | 3.7K | 9,490 | $0.62 |
blaze.ai | 2K | 4,820 | $-- |
blazeai | 1K | 2,410 | $-- |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 11.37% |
25 - 34 | 26.8% |
35 - 44 | 22.02% |
45 - 54 | 19.37% |
55 - 64 | 13.57% |
65+ | 6.88% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 53.83% |
女性 | 46.17% |
AIビジネスツール の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。