SunoAI
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 297K | 43.31% | 6.02 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:08:25 | 131,582 | 23,559 (Brazil) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 35.18% |
| Riferimenti | 5.59% |
| Ricerca Organica | 16.45% |
| Ricerca a Pagamento | 39.69% |
| Social | 2.58% |
| 0.09% | |
| Annunci Display | 0.42% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 21.74% | |
| 16.33% | |
| 8.06% | |
| 6.63% | |
| 5.88% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| suno ai | 44K | 1,441,090 | $0.28 |
| suno | 7.4K | 1,958,310 | $0.38 |
| sunoai | 7.3K | 74,240 | $1.04 |
| suno ia | 3.3K | 49,990 | $0.18 |
| suno ai pricing | 2K | 3,390 | $-- |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.63% |
| 25 - 34 | 32.88% |
| 35 - 44 | 17.73% |
| 45 - 54 | 10.62% |
| 55 - 64 | 6.86% |
| 65+ | 3.29% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 64.9% |
| Femmina | 35.1% |