Gemini
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 291.6M | 40.03% | 3.33 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:04:47 | -- | -- (United States) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 73.64% |
| Riferimenti | 4.66% |
| Ricerca Organica | 16.91% |
| Ricerca a Pagamento | 3.36% |
| Social | 1.03% |
| 0.09% | |
| Annunci Display | 0.31% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 18.76% | |
| 8.61% | |
| 5.34% | |
| 4.76% | |
| 4.37% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| gemini | 13.2M | 17,553,760 | $2.77 |
| gemini ai | 3.8M | 3,488,500 | $1.21 |
| google gemini | 1.9M | 2,097,440 | $3.17 |
| bard | 1.5M | 4,561,770 | $1.81 |
| google bard | 604.3K | 2,143,050 | $1.15 |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 22.98% |
| 25 - 34 | 30.21% |
| 35 - 44 | 19.24% |
| 45 - 54 | 13.46% |
| 55 - 64 | 8.65% |
| 65+ | 5.46% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 57.25% |
| Femmina | 42.75% |