Creatore di PowerPoi...
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 219.2K | 32.04% | 5.11 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:04:15 | 158,290 | 17,352 (Indonesia) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 33.1% |
| Riferimenti | 3.91% |
| Ricerca Organica | 10.83% |
| Ricerca a Pagamento | 47.84% |
| Social | 3.24% |
| 0.08% | |
| Annunci Display | 1.01% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 15.39% | |
| 9.28% | |
| 7.91% | |
| 6.58% | |
| 6.1% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| autoppt | 6.6K | 14,070 | $0.11 |
| tome ai | 2.9K | 101,940 | $0.27 |
| gamma app | 2.6K | 357,490 | $0.25 |
| tome app | 2.3K | 43,690 | $0.14 |
| gamma ai | 1.5K | 527,430 | $0.30 |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.17% |
| 25 - 34 | 26.9% |
| 35 - 44 | 20.49% |
| 45 - 54 | 14.08% |
| 55 - 64 | 8.42% |
| 65+ | 5.94% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 56.35% |
| Femmina | 43.65% |







