Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
335 | 37.05% | 5.11 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
00:03:14 | 20,074,300 | 6,569,757 (United States) |
Fonte | Percentuale |
---|---|
Diretto | 41.91% |
Riferimenti | 11.8% |
Ricerca Organica | 37.51% |
Ricerca a Pagamento | 0% |
Social | 6.9% |
0.19% | |
Annunci Display | 0.8% |
Regione | Percentuale |
---|---|
![]() | 100% |
Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
---|
Fascia di Età | Percentuale |
---|
Genere | Percentuale |
---|---|
Maschio | -- |
Femmina | -- |