Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 8.7M | 47.63% | 3.78 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:04:31 | 6,961 | 3,231 (Brazil) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 32.04% |
| Références | 2.91% |
| Recherche organique | 59.06% |
| Recherche payante | 4.64% |
| Social | 0.93% |
| Courrier | 0.03% |
| Annonces Display | 0.39% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 13.35% | |
| 6.82% | |
| 6.81% | |
| 5.58% | |
| 5.55% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| vidnoz | 97.1K | 161,890 | $0.32 |
| vidnoz ai | 35.6K | 63,170 | $0.31 |
| face swap | 24.3K | 366,450 | $0.30 |
| image to video ai | 17.2K | 76,610 | $0.40 |
| vidnoz face swap | 12.3K | 19,640 | $0.35 |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 26.33% |
| 25 - 34 | 29.89% |
| 35 - 44 | 19.44% |
| 45 - 54 | 11.89% |
| 55 - 64 | 7.47% |
| 65+ | 4.99% |
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 63.59% |
| Femme | 36.41% |
Pour certaines alternatives à Vidnoz AI dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.