Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 2.5M | 41.83% | 3.92 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:03:09 | 21,708 | 4,123 (United States) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 41.65% |
| Références | 4.76% |
| Recherche organique | 37.54% |
| Recherche payante | 12.66% |
| Social | 2.87% |
| Courrier | 0.06% |
| Annonces Display | 0.46% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 15.75% | |
| 5.75% | |
| 4.42% | |
| 4.34% | |
| 3.92% | |
| Others | 65.82% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| meshy | 78.3K | 81,970 | $0.49 |
| meshy ai | 76.8K | 80,480 | $0.32 |
| ai 3d model generator | 16.6K | 34,580 | $0.85 |
| image to 3d model | 15.1K | 30,900 | $0.63 |
| image to 3d | 12.3K | 26,460 | $0.44 |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 31.75% |
| 25 - 34 | 34.61% |
| 35 - 44 | 16.28% |
| 45 - 54 | 9.28% |
| 55 - 64 | 5.02% |
| 65+ | 3.05% |
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 68.53% |
| Femme | 31.47% |
Pour certaines alternatives à Communauté dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.