Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
16M | 37.66% | 4.32 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
00:05:41 | 3,876 | 1,659 (United States) |
Source | Pourcentage |
---|---|
Direct | 62.22% |
Références | 2.35% |
Recherche organique | 29.71% |
Recherche payante | 4.1% |
Social | 1.5% |
Courrier | 0.04% |
Annonces Display | 0.08% |
Région | Pourcentage |
---|---|
![]() | 11.97% |
![]() | 9.63% |
![]() | 8.89% |
![]() | 5.81% |
![]() | 4.21% |
Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
---|---|---|---|
leonardo ai | 1.7M | 1,625,780 | $0.13 |
leonardo | 148.9K | 394,340 | $0.26 |
leonardo ia | 102.6K | 92,980 | $0.09 |
leonardo.ia | 48.6K | 46,330 | $-- |
leonardoai | 29.7K | 32,450 | $0.18 |
Tranche d'âge | Pourcentage |
---|---|
18 - 24 | 26.4% |
25 - 34 | 32.23% |
35 - 44 | 20.28% |
45 - 54 | 10.94% |
55 - 64 | 6.23% |
65+ | 3.91% |
Genre | Pourcentage |
---|---|
Homme | 59.72% |
Femme | 40.28% |
Pour certaines alternatives à Image dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.
DALL·E 2 est un système d'IA qui peut créer des images et des œuvres d'art réalistes à partir d'une description en langage naturel.
Un laboratoire de recherche indépendant explorant de nouveaux moyens de pensée et élargissant les pouvoirs imaginatifs de l'espèce humaine.