Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 339.8K | 50.67% | 1.59 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:00:41 | 181,843 | 48,506 (India) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 29.03% |
| Références | 6.19% |
| Recherche organique | 61.7% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 2.6% |
| Courrier | 0.08% |
| Annonces Display | 0.39% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 16.86% | |
| 9.11% | |
| 6.4% | |
| 3.95% | |
| 3.38% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| project idx | 25.4K | 65,300 | $1.40 |
| idx | 10.3K | 86,780 | $0.81 |
| google idx | 7K | 16,620 | $2.24 |
| idx google | 4.3K | 12,500 | $1.10 |
| google ide | 2.4K | 8,360 | $0.97 |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 34.26% |
| 25 - 34 | 37.45% |
| 35 - 44 | 14.21% |
| 45 - 54 | 7.9% |
| 55 - 64 | 3.67% |
| 65+ | 2.51% |
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 79.7% |
| Femme | 20.3% |
Pour certaines alternatives à Projet IDX dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.