Poe
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 33.4M | 38.76% | 6.18 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:07:04 | 1,421 | 47 (香港) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 73.81% |
| Referencias | 1.54% |
| Búsqueda orgánica | 23.68% |
| Búsqueda pagada | <0.01% |
| Social | 0.93% |
| Correo | 0.02% |
| Anuncios Display | 0.01% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 香港 | 27.8% |
| 11.36% | |
| 8.62% | |
| 7.45% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| poe | 2.7M | 1,673,580 | $0.82 |
| poe ai | 641K | 446,870 | $0.48 |
| poe.com | 51.6K | 53,180 | $-- |
| poe chatgpt | 39.8K | 52,390 | $0.35 |
| chatgpt poe | 29.7K | 33,310 | $0.49 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.81% |
| 25 - 34 | 30.52% |
| 35 - 44 | 20.12% |
| 45 - 54 | 13.37% |
| 55 - 64 | 7.4% |
| 65+ | 4.78% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 55.31% |
| Femenino | 44.69% |