Conoce al nuevo Noti...
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 162.3M | 27.29% | 9.06 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:08:51 | 181 | 243 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 80.87% |
| Referencias | 2.02% |
| Búsqueda orgánica | 16.72% |
| Búsqueda pagada | 0.11% |
| Social | 0.2% |
| Correo | 0.06% |
| Anuncios Display | 0.03% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 18.53% | |
| Korea, Republic of | 10.03% |
| 8.54% | |
| 6.94% | |
| 5.34% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| notion | 9.5M | 4,129,320 | $0.47 |
| 노션 | 739.1K | 213,030 | $0.14 |
| notion download | 508K | 173,350 | $1.04 |
| notion calendar | 309.5K | 192,380 | $1.75 |
| notion ai | 217.8K | 95,630 | $1.33 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 21.73% |
| 25 - 34 | 33.97% |
| 35 - 44 | 19.27% |
| 45 - 54 | 12.58% |
| 55 - 64 | 7.82% |
| 65+ | 4.62% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 49.5% |
| Femenino | 50.5% |