Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 837.6K | 35.16% | 3.64 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:02:07 | 63,113 | 27,357 (United States) |
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 36.03% |
| Referencias | 6.85% |
| Búsqueda orgánica | 52.23% |
| Búsqueda pagada | 1.44% |
| Social | 2.9% |
| Correo | 0.1% |
| Anuncios Display | 0.46% |
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 10.63% | |
| 7.37% | |
| 7.17% | |
| 4.63% | |
| 4.02% |
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| mymap ai | 7.3K | 11,050 | $0.08 |
| resumidor de videos | 4.4K | 14,040 | $0.19 |
| mindmap ai | 2.3K | 9,400 | $0.65 |
| mymap | 2.1K | 35,930 | $0.48 |
| resumir videos de youtube | 2K | 10,220 | $0.17 |
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.14% |
| 25 - 34 | 30.86% |
| 35 - 44 | 17.39% |
| 45 - 54 | 12.34% |
| 55 - 64 | 7.09% |
| 65+ | 4.18% |
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 55.04% |
| Femenino | 44.96% |
Para algunas alternativas a La forma más fácil de crear diagramas que pueda necesitar, le proporcionamos sitios web divididos por categoría.