Mumble Note
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 3,471 | 53.29% | 1.14 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:34 | 4,885,724 | 398,769 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 37.27% |
| Búsqueda orgánica | 9.36% |
| Búsqueda pagada | 0.06% |
| Referencias | 41.47% |
| Anuncios Display | 0.37% |
| Social | 11.43% |
| Correo | 0.03% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 58.55% | |
| 20.25% | |
| 17.83% | |
| 3.36% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | |
| Femenino |







