Muah.AI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 1.8M | 37.46% | 5.26 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:06:20 | 30,716 | 14,320 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 42.79% |
| Referencias | 7.31% |
| Búsqueda orgánica | 46.58% |
| Búsqueda pagada | 0.08% |
| Social | 2.69% |
| Correo | 0.05% |
| Anuncios Display | 0.5% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 35.53% | |
| 6.25% | |
| 5.34% | |
| 5.12% | |
| 4.09% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| mua ai | 29.2K | 51,230 | $1.84 |
| muah ai | 25.5K | 157,660 | $0.27 |
| muha ai | 6.2K | 7,640 | $2.09 |
| miah ai | 4.2K | 4,610 | $-- |
| muhh ai | 4.1K | 4,030 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 36.67% |
| 25 - 34 | 31.34% |
| 35 - 44 | 14.13% |
| 45 - 54 | 8.04% |
| 55 - 64 | 5.39% |
| 65+ | 4.43% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 77.88% |
| Femenino | 22.12% |