Plataforma de Transcripción de IA y Traducción en Tiempo Real
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 1.6M | 36.33% | 3.58 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:59 | 31,503 | 10,786 (Peru) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 22.68% |
| Referencias | 3.01% |
| Búsqueda orgánica | 72.86% |
| Búsqueda pagada | 0.19% |
| Social | 0.99% |
| Correo | 0.04% |
| Anuncios Display | 0.24% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 7.97% | |
| 7.79% | |
| 6.97% | |
| 6.4% | |
| 6.14% | |
| Others | 64.74% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| transcribir video de youtube | 16.1K | 25,830 | $0.17 |
| maestra | 12.4K | 66,630 | $0.79 |
| maestra ai | 6.3K | 16,480 | $0.92 |
| desgrabador | 3.9K | 81,590 | $0.31 |
| transcribir videos de youtube | 3.6K | 14,830 | $0.14 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 27.47% |
| 25 - 34 | 27.82% |
| 35 - 44 | 18.21% |
| 45 - 54 | 12.36% |
| 55 - 64 | 8.7% |
| 65+ | 5.44% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 59.99% |
| Femenino | 40.01% |







