Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 146.1M | 13.86% | 19.83 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:23:25 | 153 | 105 (United States) |
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 51.27% |
| Referencias | 38.53% |
| Búsqueda orgánica | 9.76% |
| Búsqueda pagada | <0.01% |
| Social | 0.14% |
| Correo | 0.08% |
| Anuncios Display | 0.23% |
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 39.36% | |
| 24.42% | |
| 5.6% | |
| 5.44% | |
| 2.5% |
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| ve | 515.7K | 207,340 | $0.43 |
| 野原 | 192.5K | 1,710 | $-- |
| 地政学 本 | 172.4K | 630 | $-- |
| wpms concentrix | 160K | 1,130 | $-- |
| amazon.force.com | 144.7K | 6,090 | $-- |
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 9.14% |
| 25 - 34 | 27.1% |
| 35 - 44 | 20.68% |
| 45 - 54 | 19.18% |
| 55 - 64 | 13.42% |
| 65+ | 10.49% |
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 48.23% |
| Femenino | 51.77% |
Para algunas alternativas a Plataforma Salesforce para el Desarrollo de Aplicaciones que pueda necesitar, le proporcionamos sitios web divididos por categoría.
Ver más >>