DeepSeek
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 4M | 38.24% | 2.78 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:04:44 | -- | -- (Russia) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 64.84% |
| Referencias | 19.49% |
| Búsqueda orgánica | 14.7% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 0.83% |
| Correo | 0.02% |
| Anuncios Display | 0.11% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 53.82% | |
| 10.68% | |
| Hong Kong | 6.6% |
| 2.41% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| deepseek | 167.5K | 83,970 | $2.42 |
| deepseek - into the unknown | 23.4K | 240 | $-- |
| chat.deepseek | 20.4K | 780 | $-- |
| deepseek chat | 12.2K | 1,430 | $-- |
| chat deepseek | 8.6K | 260 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 21.85% |
| 25 - 34 | 33.63% |
| 35 - 44 | 20.09% |
| 45 - 54 | 13.63% |
| 55 - 64 | 6.4% |
| 65+ | 4.41% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 73.2% |
| Femenino | 26.8% |







