Pine
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 2.3K | 68.31% | 1.70 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:28 | 6,322,602 | 434,893 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 45.48% |
| Referencias | 49.09% |
| Búsqueda orgánica | 1.43% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 4% |
| Correo | 0% |
| Anuncios Display | 0% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 76.63% | |
| 23.37% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Femenino | -- |







