Monatliche Besuche | Absprungrate | Seiten pro Besuch |
| 1.7M | 61.12% | 1.73 |
Besuchszeit | Globaler Rang | Land/Region Rang |
| 00:01:15 | 46,996 | 37,290 (United States) |
| Quelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Direkt | 35.13% |
| Empfehlungen | 5.8% |
| Organische Suche | 56.7% |
| Bezahlte Suche | 0.02% |
| Sozial | 2.1% |
| 0.06% | |
| Display-Anzeigen | 0.2% |
| Region | Prozentsatz |
|---|---|
| 23.09% | |
| 7.19% | |
| 5.2% | |
| 4.19% |
| Keyword | Verkehr | Volumen | Kosten pro Klick |
|---|---|---|---|
| imagen 3 | 48.2K | 51,450 | $0.77 |
| deepmind | 18.1K | 97,490 | $1.30 |
| google deepmind | 16.5K | 63,710 | $1.48 |
| imagen3 | 9.7K | 11,880 | $0.89 |
| imagen | 9K | 254,100 | $0.88 |
| Altersbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| 18 - 24 | 22.47% |
| 25 - 34 | 34.86% |
| 35 - 44 | 18.58% |
| 45 - 54 | 12.73% |
| 55 - 64 | 6.99% |
| 65+ | 4.38% |
| Geschlecht | Prozentsatz |
|---|---|
| Männlich | 65.03% |
| Weiblich | 34.97% |
Für einige Alternativen zu SynthID, die Sie möglicherweise benötigen, bieten wir Ihnen nach Kategorien geordnete Websites an.
Wir befinden uns auf einer Reise, um künstliche Intelligenz durch Open-Source- und Open-Science-Ansätze voranzutreiben und zu demokratisieren.