月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
35.4K | 53.43% | 1.42 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
00:00:30 | 1,087,426 | 118,373 (India) |
来源 | 百分比 |
---|---|
直接访问 | 33.33% |
推荐 | 27.34% |
自然搜索 | 9.41% |
付费搜索 | 0% |
社交媒体 | 28.99% |
邮件 | 0.04% |
展示广告 | 0.89% |
地区 | 百分比 |
---|---|
![]() | 58.28% |
![]() | 23.67% |
![]() | 13.31% |
![]() | 4.73% |
关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
---|---|---|---|
nume ai cfo | 470 | 50 | $-- |
ai cfo startup | 116 | 70 | $-- |
nume | 71 | 23,230 | $2.11 |
ai cfo | 27 | 1,010 | $-- |
nume ai | 4 | 20 | $-- |
年龄段 | 百分比 |
---|
性别 | 百分比 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
如果您需要一些 商业 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。