月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 213.2K | 40.54% | 3.37 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:02:15 | 200,286 | 41,190 (Russia) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 45.11% |
| 推荐 | 10.01% |
| 自然搜索 | 42.07% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 2.39% |
| 邮件 | 0.08% |
| 展示广告 | 0.33% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 23.56% | |
| 11.8% | |
| 8.5% | |
| 4.73% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| affine | 24.2K | 45,750 | $-- |
| affine pro | 2.4K | 2,760 | $-- |
| notion foss alternatives | 2K | -- | $-- |
| affine self hosted | 700 | 630 | $-- |
| open source notion | 642 | 1,240 | $3.59 |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 19.87% |
| 25 - 34 | 34.18% |
| 35 - 44 | 20.12% |
| 45 - 54 | 13.76% |
| 55 - 64 | 7.01% |
| 65+ | 5.05% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 67.7% |
| 女性 | 32.3% |
如果您需要一些 AFFINE 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。