月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
4.8K | 48.83% | 1.71 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:00:37 | 4,148,588 | 2,250,193 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 43.12% |
紹介 | 39.22% |
オーガニック検索 | 4.05% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 13.33% |
メール | 0.03% |
ディスプレイ広告 | 0.18% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 38.96% |
![]() | 32.87% |
![]() | 11.93% |
![]() | 5.27% |
![]() | 4.73% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|
年齢範囲 | 割合 |
---|
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
生産性 の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。