月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
62.1K | 49.83% | 2.16 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:00:56 | 597,006 | 461,823 (United States) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 32.01% |
紹介 | 12% |
オーガニック検索 | 49.41% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 5.62% |
メール | 0.44% |
ディスプレイ広告 | 0.47% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 28.25% |
![]() | 9.57% |
![]() | 5.6% |
![]() | 4.48% |
![]() | 4.27% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|---|---|---|
marqo | 2.4K | 3,770 | $-- |
generate negative sentence from dataset | 430 | 20 | $-- |
marqo ai | 367 | 980 | $-- |
rag system with llama online | 363 | 20 | $-- |
google llm to podcast | 318 | -- | $-- |
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 24.91% |
25 - 34 | 31.59% |
35 - 44 | 14.92% |
45 - 54 | 13.58% |
55 - 64 | 9.32% |
65+ | 5.69% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 70.53% |
女性 | 29.47% |
生産性 の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。